

| ENTE / minori | Progetto | Importo approvato |
| Arimo Società Cooperativa Sociale | A partire dalla fine | 213.900 |
| Associazione Nuova Civiltà | Amunì! | 300.000 |
| Associazione Punto Cuore | Centro Polifunzionale Giovanile | 326.500 |
| Consorzio “Il nodo” * | “C’è chi dice no” | 55.800 |
| Fondazione Francesca Rava - N.P.H. Italia Onlus | Crescendo insieme: minori in periferia | 25.285 |
| Fondazione Handicap Dopo di Noi | Una breccia nel muro | 370.000 |
| Passaggi Cooperativa Sociale Onlus | Children in rete | 201.000 |
| Tante Tinte Cooperativa Sociale Onlus | Happy feet | 370.000 |
| VIS - Volontariato Internazionale per lo Sviluppo | Adolescenti a rischio a Centocelle | 342.300 |
| ENTE / immigrati | ||
| Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII | Tutti Inclu.S.I. | 190.000 |
| Caritas Salerno | Ero straniero e mi avete accolto | 229.600 |
| ENTE / anziani | ||
| Fondazione Don Orione Onlus | Anziani al centro: per una rete che libera la vita | 300.000 |
| ENTE / periferie | ||
| Associazione Amici di Piazza Grande Onlus | L’Officina della Bicicletta: avviamento al lavoro | 350.000 |
| Associazione Gruppo Abele Onlus | Donne al centro | 104.798 |
| Associazione SPES - Cultura e Servizi tra la gente - Onlus ** | San Cristoforo “Un quartiere aperto per la città” | 36.000 |
| Comitato Inquilini Molise-Calvairate-Ponti | Dalla periferia in poi | 200.000 |
| Cooperativa Sociale DEDO a r.l. Onlus | Arcipelago Mazzini | 378.000 |
| Cooperativa Sociale Mirafiori Onlus | Centro del Protagonismo Giovanile | 169.730 |
| Dedalus Cooperativa Sociale | Centro Aggregativo Interculturale Napoli Orientale | 161.536 |
| Fondazione Giovanni Paolo II Onlus | Via del Campo | 314.325 |
| Liberitutti s.c.s. | Laboratori di Sviluppo | 210.000 |
| Nuova Airone Società Cooperativa | Prove di volo | 237.146 |
| ENTE / sport e musica | ||
| Associazione Sportiva Dilettantistica SS. Lazio Basket | Giovani culture e colori: l’integrazione fa canestro | 355.900 |
| CEIS - Centro Italiano di Solidarietà | Dall’adolescenza all’età adulta: lo sport per la salute | 149.700 |
| Cooperativa Sociale Cooss Marche Onlus | Centro di aggregazione giovanile polivalente | 90.825 |
| Fondazione Cannavaro Ferrara Onlus | Campioni nella vita | 434.770 |
| Fondazione Domus de Luna Onlus | Tutti Dentro | 454.555 |
| Fondazione Rino Gattuso - Forza Ragazzi Onlus | S.O.S. Sport Onlus Solidarietà | 200.000 |
| TOTALE | 6.771.670
rendiconto 2008/2009 |
|
* Integrazione progetto ** Prolungamento progetto rendicontato nel ond of Life 2007-2008 |
||